EN 590 diesel
| Parameter | Specification |
| Product Name | EN 590 Diesel |
| Standard | European Norm EN 590 |
| Appearance | Clear and bright liquid |
| Color | Colorless to light yellow |
| Density @ 15°C | 820 – 845 kg/m³ |
| Sulfur Content | ≤ 10 ppm (Ultra Low Sulfur Diesel) |
| Cetane Number | Minimum 51 |
| Flash Point | Minimum 55°C |
| Viscosity @ 40°C | 2.0 – 4.5 mm²/s |
| Pour Point | Varies by grade (Summer/Winter) |
| Water Content | ≤ 200 mg/kg |
| Use | Automotive diesel engines |
